Sábado - 16 de julho
7h - Vistoria técnica
8h30 às 8h45 - Treino livre 230cc
8h55 às 9h15 - Treino livre MX3
9h25 às 9h40 - Treino livre 65cc
9h50 às 10h10 - Treino livre MX2
10h20 às 10h40 - Treino livre MX4
10h50 às 11h05 - Treino livre 85cc
11h20 às 11h40 - Treino livre MX1
12h40 às 12h55 - Treino cronometrado 230cc
13h05 às 13h25 - Treino cronometrado MX3
13h35 às 13h50 - Treino cronometrado 65cc
14h às 14h20 - Treino cronometrado MX2
14h30 às 14h50 - Treino cronometrado MX4
15h às 15h15 - Treino cronometrado 85cc
15h25 às 15h45 - Treino cronometrado MX1
Domingo - 17 de julho
8h20 às 8h30 - Warm Up MX3
8h40 às 8h50 - Warm Up 230cc
9h às 9h10 - Warm Up 65cc
9h20 às 9h30 - Warm Up MX2
9h40 às 9h50 - Warm Up MX4
10h às 10h10 - Warm Up 85cc
10h20 às 10h30 - Warm Up MX1
11h - Abertura oficial
11h30 - Corrida MX3 e MX4
12h - Corrida 230cc
12h50 - Corrida 65cc
13h50 - Corrida MX2
14h50 - Corrida 85cc
15h50 - Corrida MX1